quinta-feira, 14 de junho de 2012

Começou os teste para as 24 hrs de LE MANS e a divisão Panzer da Audi fica na frente!!!!





O primeiro teste oficial das 24 Horas de Le Mans em 2012 nesta  quarta-feira, 13 junho . Teve  duas sessões foram programadas, primeiro e o segundo qualificador. Os favoritos para essa corrida são os carros da Audi ficando com as 4 primeiras posição !!!!!
Da faixa de abertura, a equipe Audi lançou seus quatro carros na pista. Quatro horas depois, o melhor desempenho foi assinado pelo R18 Audi e-tron quattro n º 1-Fässler Lotterer-Treluyer em 3'25'' 163. Piloto mais rápido do trio de vencedores em 2011, conseguiu Andre Lotterer entrada para bater o tempo da pole position do ano passado (3'25'' 738), feita em 2011 por Benoit Treluyer companheiro de equipe. No quebrar o tempo, a Audi quatro ocuparam os quatro primeiros lugares na ordem do seu número (1, 2, 3, 4). Os quinto e sexto tempos mais rápidos foram assinados pela Toyota 7 e 8.Este foi, infelizmente, vítima de um fundido do bloco do motor, mudou após seu retorno para estar para que ela pudesse sair na próxima sessão em execução. Outra hora carro mais cedo do azar: o Pescarolo 03-Judd conduzido por Jean-Christophe Boullion, fortemente tipada para a Chicane Michelin no final da reta Mulsanne exigindo um monte de trabalho para a mecânica. Em outras categorias, o melhor desempenho foi o resultado da Honda HPD ARX-03b de Starworks Potolicchio-Kimbert Dalziel-Smith Motorsport n º 44 (LM P2), o Aston Martin Vantage GTE Mücke, Fernandez Turner e n 97 (LM GTE Pro) e No. 79 Porsche dirigido por Neiman, Pilet e Pumpelly (LM GTE Am). 
O altamente antecipado DeltaWing Nissan, cometido fora da classe, tinha conseguido um tempo de volta de 3'43'' muito encorajador 576 localizado no meio da P2 LM.


Às 20 horas, soou a pausa, pausa durante a qual o time de basquete em Le Mans Sarthe Basket, que vai jogar sábado às 17:00 no final do Campeonato Pro A França Chalon rosto visitou o Circuito de Le Mans, a partir de por garagens ea equipe Pescarolo Boutsen Ginion Racing / SW 24. Pausa também permitiu Gerald de Palmas para lançar três grandes concertos ao ar livre da semana antes de uma furiosa e assistência, graças ao clima ameno felizes.
De 22:00 - 00:00 foi realizada a primeira das três sessões de qualificação. Audi lançou novamente para conquistar o melhor tempo. No final da sessão, o n º 1 (R18 quattro e-tron) foi ainda mais rápido em 3'25'' 453 para o n º 2 (R18 quattro e-tron). A 1 7'' apontando o mais rápido da Toyota, o n º 7, com Alexander Wurz.Como na sessão de treinos livres, mais rápidos os carros convencionais a gasolina foi a Honda Desempenho Desenvolvimento n º 21 Leventis / Watts / Kane. Na LM P2 pole provisória foi o resultado do Oreca 03-Nissan Thiriet, Beche e Tinseau (No. 46, 3'39'' 352). No GTE LM Pro, Corvette de Gavin / Milner / Westbrook foi a melhor (3'55'' 910) e LM GTE Am, o Porsche n º 79 de Neiman, Pilet e Pumpelly manteve seu primeiro lugar (3 '57'' 594). Note que a DeltaWing Nissan, apesar de recorrentes problemas técnicos, ainda conseguiu progredir com o tempo de 3'42'' 612, oferecendo-lhe qualquer posição 26 na grelha provisória.


Sexta-feira, junho 14, os competidores irão acompanhar para a qualificação de quatro horas, dividido em duas sessões, 19 a 21 horas, em seguida, 22 horas à meia-noite. Para não mencionar, o altamente antecipado Próximo slide show Pony Pony Run Run das 20 horas.

LMP1
1 1 Audi Sport Team Joest M. Fässler / A. Lotterer / B. Treluyer Audi R18 e-tron quattro M 3:25.453 28 28 238.8
2 2 Audi Sport Team Joest D. Capello / T. Kristensen / A. McNish Audi R18 e-tron quattro M 3:26.536 3 30 +1.083 +1.083 237.6
3 3 Audi Sport Team Joest R. Dumas / L. Duval / M. Gené Audi R18 Ultra M 3:26.694 23 27 +1.241 +0.158 237.4
4 7 Toyota Racing A. Wurz / N. Lapierre / K. Nakajima Toyota TS 030 - Hybrid M 3:27.191 8 25 +1.738 +0.497 236.8
5 4 Audi Sport North America M. Bonanomi / O. Jarvis / M. Rockenfeller Audi R18 Ultra M 3:27.554 28 29 +2.101 +0.363 236.4
6 8 Toyota Racing A. Davidson / S. Buemi / S. Sarrazin Toyota TS 030 - Hybrid M 3:28.295 21 26 +2.842 +0.741 235.6
7 21 Strakka Racing N. Leventis / D. Watts / J. Kane HPD ARX 03a - Honda M 3:32.750 4 21 +7.297 +4.455 230.6
8 13 Rebellion Racing A. Belicchi / H. Primat / J. Bleekemolen Lola B12/60 Coupe - Toyota M 3:33.140 3 17 +7.687 +0.390 230.2
9 12 Rebellion Racing N. Prost / N. Jani / N. Heidfeld Lola B12/60 Coupe - Toyota M 3:33.211 9 23 +7.758 +0.071 230.1
10 17 Pescarolo Team S. Bourdais / N. Minassian / S. Ara Dome - Judd M 3:34.716 9 24 +9.263 +1.505 228.5
11 22 JRM D. Brabham / K. Chandhok / P. Dumbreck HPD ARX 03a - Honda M 3:37.088 5 19 +11.635 +2.372 226.0
12 15 Oak Racing F. Montagny / B. Baguette / D. Kraihamer Oak Pescarolo - Judd D 3:38.414 25 29 +12.961 +1.326 224.6
Not classified:
16 Pescarolo Team E. Collard / J. Boullion / S. Hall Pescarolo 03 - Judd M

LMP2
1 46 Thiriet By TDS Racing M. Beche / P. Thiriet / C. Tinseau Oreca 03 - Nissan D 3:39.252 9 29 223.8
2 48 Murphy Prototypes J. Firth / W. Hughes / B. Hartley Oreca 03 - Nissan D 3:39.877 5 23 +0.625 +0.625 223.1
3 44 Starworks Motorsport V. Potolicchio / R. Dalziel / T. Kimber-Smith HPD ARX 03b - Honda D 3:40.639 3 24 +1.387 +0.762 222.4
4 45 Boutsen Ginion Racing B. Briere / J. Petersen / S. Nakano Oreca 03 - Nissan D 3:40.727 5 15 +1.475 +0.088 222.3
5 24 Oak Racing J. Nicolet / M. Lahaye / O. Pla Morgan - Judd D 3:40.902 17 28 +1.650 +0.175 222.1
6 38 Jota S. Dolan / S. Hancock / H. Kurosawa Zytek Z11SN - Nissan D 3:41.287 5 26 +2.035 +0.385 221.7
7 30 Status Grand Prix A. Sims / Y. Buurman / R. Ianneta Lola - Judd D 3:41.451 6 28 +2.199 +0.164 221.6
8 35 Oak Racing D. Heinemeier Hansson / B. Leinders / M. Martin Morgan - Nissan D 3:41.721 18 24 +2.469 +0.270 221.3
9 25 ADR-Delta J. Martin / J. Charouz / T. Graves Oreca 03 - Nissan D 3:41.791 4 23 +2.539 +0.070 221.2
10 49 Pecom Racing L. Perez Companc / S. Ayari / P. Kaffer Oreca 03 - Nissan D 3:41.916 12 23 +2.664 +0.125 221.1
11 42 Greaves Motorsport L. Ordoñez / M. Brundle / A. Brundle Zytek Z11SN - Nissan D 3:42.125 7 26 +2.873 +0.209 220.9
12 26 Signatech Nissan N. Panciatici / P. Ragues / R. Rusinov Oreca 03 - Nissan D 3:42.157 10 13 +2.905 +0.032 220.9
13 33 Level 5 Motorsport S. Tucker / C. Bouchut / L. Diaz HPD ARX 03b - Honda D 3:42.224 11 19 +2.972 +0.067 220.8
14 23 Signatech Nissan F. Mailleux / O. Lombard / J. Tresson Oreca 03 - Nissan D 3:44.495 16 18 +5.243 +2.271 218.6
15 41 Greaves Motorsport C. Zugel / R. Gonzalez / E. Julian Zytek Z11SN - Nissan D 3:47.408 7 19 +8.156 +2.913 215.8
16 31 Lotus T. Holzer / M. Schultis / L. Moro Lola B12/80 Coupe - Lotus D 3:48.067 25 26 +8.815 +0.659 215.1
17 40 Race Performance M. Frey / J. Hirschi / R. Meichtry Oreca 03 - Judd D 3:48.124 24 24 +8.872 +0.057 215.1
18 28 Gulf Racing Middle East F. Giroix / S. Johansson / L. Badey Lola B12/80 Coupe - Nissan D 3:50.526 4 16 +11.274 +2.402 212.8
19 43 Extreme Limit Aric F. Rosier / P. Thirion / P. Haezebrouck Norma MP 2000 - Judd D 3:51.012 14 22 +11.760 +0.486 212.4
20 29 Gulf Racing Middle East J. Deletraz / K. Ihara / M. Rostan Lola B12/80 Coupe - Nissan D 4:14.086 4 7 +34.834 +23.074 193.1


LMGTE Pro
1 74 Corvette Racing O. Gavin / T. Milner / R. Westbrook Chevrolet Corvette C6 ZR1 M 3:55.910 3 26 208.0
2 59 Luxury Racing F. Makowiecki / J. Melo / D. Farnbacher Ferrari 458 Italia M 3:56.076 4 15 +0.166 +0.166 207.8
3 73 Corvette Racing J. Taylor / A. Garcia / J. Magnussen Chevrolet Corvette C6 ZR1 M 3:57.181 7 19 +1.271 +1.105 206.9
4 97 Aston Martin Racing A. Fernandez / S. Mücke / D. Turner Aston Martin Vantage V8 M 3:57.466 19 20 +1.556 +0.285 206.6
5 71 AF Corse A. Bertolini / O. Beretta / M. Cioci / G. Bruni Ferrari 458 Italia M 3:57.509 6 25 +1.599 +0.043 206.6
6 77 Team Felbermayr-Proton M. Lieb / R. Lietz / W. Henzler Porsche 911 RSR (997) M 3:57.648 4 19 +1.738 +0.139 206.5
7 80 Flying Lizard Motorsports J. Bergmeister / P. Long / M. Holzer Porsche 911 RSR (997) M 3:58.717 2 21 +2.807 +1.069 205.5
8 66 JMW Motorsport J. Walker / J. Cocker / R. Wills Ferrari 458 Italia D 4:00.883 5 19 +4.973 +2.166 203.7
Not classified:
51 AF Corse G. Fisichella / G. Bruni / T. Vilander Ferrari 458 Italia M


LMGTE Am
1 79 Flying Lizard Motorsports S. Neiman / P. Pilet / S. Pumpelly Porsche 911 RSR (997) M 3:57.594 4 21 206.5
2 75 Prospeed Competition A. Alfaisal / B. Curtis / S. Edwards Porsche 911 RSR (997) M 3:58.035 23 23 +0.441 +0.441 206.1
3 99 Aston Martin Racing A. Simonsen / C. Nygaard / K. Poulsen Aston Martin Vantage V8 M 3:58.725 24 24 +1.131 +0.690 205.5
4 50 Larbre Competition P. Bornhauser / J. Canal / P. Lamy Chevrolet Corvette C6 ZR1 M 3:59.192 7 23 +1.598 +0.467 205.1
5 88 Team Felbermayr-Proton C. Ried / G. Roda / P. Ruberti Porsche 911 RSR (997) M 3:59.529 9 26 +1.935 +0.337 204.8
6 67 Imsa Performance Matmut N. Armindo / R. Narac / A. Pons Porsche 911 RSR (997) M 4:00.332 23 27 +2.738 +0.803 204.2
7 58 Luxury Racing P. Ehret / F. Montecalvo / G. Jeannette Ferrari 458 Italia M 4:00.849 5 18 +3.255 +0.517 203.7
8 70 Larbre Competition J. Belloc / C. Bourret / P. Gibon Chevrolet Corvette C6 ZR1 M 4:03.021 5 22 +5.427 +2.172 201.9
9 83 JMB Racing M. Rodrigues / A. Ferte / P. Illiano Ferrari 458 Italia M 4:04.416 7 24 +6.822 +1.395 200.7
10 81 AF Corse P. Perazzini / N. Cadei / M. Griffin Ferrari 458 Italia M 4:04.493 19 25 +6.899 +0.077 200.7
11 57 Krohn Racing T. Krohn / N. Jonsson / M. Rugolo Ferrari 458 Italia D 4:04.698 11 23 +7.104 +0.205 200.5
12 61 AF Corse-Waltrip R. Kauffman / R. Aguas / B. Vickers Ferrari 458 Italia M 4:04.861 17 20 +7.267 +0.163 200.4
13 55 JWA-Avila J. Camathias / M. Palttala / P. Daniels Porsche 911 RSR (997) P 4:08.170 13 17 +10.576 +3.309 197.7

CDNT
1 0 Highcroft Racing M. Franchitti / M. Krumm / S. Motoyama Delta Wing Nissan M 3:42.612 3 3 220.4

Durante a noite ficou assim:

1 1 Audi Sport Team Joest Audi R18 e-tron quattro LMP1 André Lotterer 3:25.453 10 10 238.8
2 2 Audi Sport Team Joest Audi R18 e-tron quattro LMP1 Tom Kristensen 3:26.536 3 7 1.083 1.083 237.6
3 3 Audi Sport Team Joest Audi R18 Ultra LMP1 Loic Duval 3:26.694 10 11 1.241 0.158 237.4
4 7 Toyota Racing Toyota TS 030 - Hybrid LMP1 Nicolas Lapierre 3:27.191 8 10 1.738 0.497 236.8
5 4 Audi Sport North America Audi R18 Ultra LMP1 Mike Rockenfeller 3:27.554 15 16 2.101 0.363 236.4
6 8 Toyota Racing Toyota TS 030 - Hybrid LMP1 Anthony Davidson 3:28.295 10 11 2.842 0.741 235.6
7 3 Audi Sport Team Joest Audi R18 Ultra LMP1 Romain Dumas 3:29.228 8 8 3.775 0.933 234.5
8 4 Audi Sport North America Audi R18 Ultra LMP1 Oliver Jarvis 3:29.708 5 7 4.255 0.480 234.0
9 8 Toyota Racing Toyota TS 030 - Hybrid LMP1 Stéphane Sarrazin 3:30.183 9 11 4.730 0.475 233.4
10 1 Audi Sport Team Joest Audi R18 e-tron quattro LMP1 Marcel Fässler 3:31.714 12 13 6.261 1.531 231.7
11 4 Audi Sport North America Audi R18 Ultra LMP1 Marco Bonanomi 3:32.128 4 6 6.675 0.414 231.3
12 3 Audi Sport Team Joest Audi R18 Ultra LMP1 Marc Gené 3:32.157 5 8 6.704 0.029 231.3
13 21 Strakka Racing HPD ARX 03a - Honda LMP1 Danny Watts 3:32.750 4 5 7.297 0.593 230.6
14 8 Toyota Racing Toyota TS 030 - Hybrid LMP1 Sébastien Buemi 3:32.776 4 4 7.323 0.026 230.6
15 2 Audi Sport Team Joest Audi R18 e-tron quattro LMP1 Allan McNish 3:32.857 6 17 7.404 0.081 230.5
16 2 Audi Sport Team Joest Audi R18 e-tron quattro LMP1 Dindo Capello 3:32.865 4 6 7.412 0.008 230.5
17 7 Toyota Racing Toyota TS 030 - Hybrid LMP1 Alexander Wurz 3:33.062 3 5 7.609 0.197 230.3
18 13 Rebellion Racing Lola B12/60 Coupe - Toyota LMP1 Andrea Belicchi 3:33.140 3 8 7.687 0.078 230.2
19 12 Rebellion Racing Lola B12/60 Coupe - Toyota LMP1 Neel Jani 3:33.211 6 10 7.758 0.071 230.1
20 17 Pescarolo Team Dome - Judd LMP1 Sébastien Bourdais 3:34.716 9 11 9.263 1.505 228.5
21 7 Toyota Racing Toyota TS 030 - Hybrid LMP1 Kazuki Nakajima 3:35.334 4 10 9.881 0.618 227.9
22 1 Audi Sport Team Joest Audi R18 e-tron quattro LMP1 Benoit Treluyer 3:36.489 3 5 11.036 1.155 226.6
23 22 JRM HPD ARX 03a - Honda LMP1 Peter Dumbreck 3:37.088 5 6 11.635 0.599 226.0
24 12 Rebellion Racing Lola B12/60 Coupe - Toyota LMP1 Nick Heidfeld 3:37.903 5 6 12.450 0.815 225.2
25 15 Oak Racing Oak Pescarolo - Judd LMP1 Bertrand Baguette 3:38.414 7 11 12.961 0.511 224.6
26 15 Oak Racing Oak Pescarolo - Judd LMP1 Dominik Kraihamer 3:38.669 7 18 13.216 0.255 224.4
27 46 Thiriet By TDS Racing Oreca 03 - Nissan LMP2 Mathias Beche 3:39.252 9 11 13.799 0.583 223.8
28 48 Murphy Prototypes Oreca 03 - Nissan LMP2 Warren Hughes 3:39.877 5 7 14.424 0.625 223.1
29 44 Starworks Motorsport HPD ARX 03b - Honda LMP2 Thomas Kimber-Smith 3:40.639 3 12 15.186 0.762 222.4
30 45 Boutsen Ginion Racing Oreca 03 - Nissan LMP2 Shinji Nakano 3:40.727 5 6 15.274 0.088 222.3
31 24 Oak Racing Morgan - Judd LMP2 Olivier Pla 3:40.902 7 11 15.449 0.175 222.1
32 38 Jota Zytek Z11SN - Nissan LMP2 Sam Hancock 3:41.287 5 7 15.834 0.385 221.7
33 30 Status Grand Prix Lola - Judd LMP2 Yelmer Buurman 3:41.451 4 10 15.998 0.164 221.6
34 35 Oak Racing Morgan - Nissan LMP2 Maxime Martin 3:41.721 8 11 16.268 0.270 221.3
35 25 ADR-Delta Oreca 03 - Nissan LMP2 Jan Charouz 3:41.791 4 7 16.338 0.070 221.2
36 49 Pecom Racing Oreca 03 - Nissan LMP2 Soheil Ayari 3:41.916 5 6 16.463 0.125 221.1
37 21 Strakka Racing HPD ARX 03a - Honda LMP1 Jonny Kane 3:42.102 8 11 16.649 0.186 220.9
38 42 Greaves Motorsport Zytek Z11SN - Nissan LMP2 Alex Brundle 3:42.125 7 8 16.672 0.023 220.9
39 26 Signatech Nissan Oreca 03 - Nissan LMP2 Nelson Panciatici 3:42.157 10 11 16.704 0.032 220.9
40 33 Level 5 Motorsport HPD ARX 03b - Honda LMP2 Christophe Bouchut 3:42.224 11 15 16.771 0.067 220.8
41 49 Pecom Racing Oreca 03 - Nissan LMP2 Pierre Kaffer 3:42.258 6 11 16.805 0.034 220.8
42 0 Highcroft Racing Delta Wing Nissan CDNT Michael Krumm 3:42.612 3 3 17.159 0.354 220.4
43 22 JRM HPD ARX 03a - Honda LMP1 David Brabham 3:43.257 7 8 17.804 0.645 219.8
44 22 JRM HPD ARX 03a - Honda LMP1 Karun Chandhok 3:43.402 3 5 17.949 0.145 219.6
45 13 Rebellion Racing Lola B12/60 Coupe - Toyota LMP1 Harold Primat 3:43.454 3 4 18.001 0.052 219.6
46 42 Greaves Motorsport Zytek Z11SN - Nissan LMP2 Martin Brundle 3:44.155 3 6 18.702 0.701 218.9
47 24 Oak Racing Morgan - Judd LMP2 Matthieu Lahaye 3:44.320 4 5 18.867 0.165 218.7
48 30 Status Grand Prix Lola - Judd LMP2 Alexander Sims 3:44.337 8 9 18.884 0.017 218.7
49 23 Signatech Nissan Oreca 03 - Nissan LMP2 Franck Mailleux 3:44.495 8 10 19.042 0.158 218.6
50 46 Thiriet By TDS Racing Oreca 03 - Nissan LMP2 Pierre Thiriet 3:44.800 9 10 19.347 0.305 218.3
51 42 Greaves Motorsport Zytek Z11SN - Nissan LMP2 Lucas Ordoñez 3:44.813 6 12 19.360 0.013 218.2
52 48 Murphy Prototypes Oreca 03 - Nissan LMP2 Brendon Hartley 3:44.997 7 8 19.544 0.184 218.1
53 12 Rebellion Racing Lola B12/60 Coupe - Toyota LMP1 Nicolas Prost 3:45.058 5 7 19.605 0.061 218.0
54 13 Rebellion Racing Lola B12/60 Coupe - Toyota LMP1 Jeroen Bleekemolen 3:45.062 3 5 19.609 0.004 218.0
55 35 Oak Racing Morgan - Nissan LMP2 Bas Leinders 3:45.566 4 5 20.113 0.504 217.5
56 46 Thiriet By TDS Racing Oreca 03 - Nissan LMP2 Christophe Tinseau 3:45.822 3 8 20.369 0.256 217.3
57 25 ADR-Delta Oreca 03 - Nissan LMP2 Tor Graves 3:45.875 8 8 20.422 0.053 217.2
58 38 Jota Zytek Z11SN - Nissan LMP2 Simon Dolan 3:45.891 6 8 20.438 0.016 217.2
59 35 Oak Racing Morgan - Nissan LMP2 David Heinemeier Hansson 3:47.175 3 8 21.722 1.284 216.0
60 41 Greaves Motorsport Zytek Z11SN - Nissan LMP2 Ricardo Gonzalez 3:47.408 2 7 21.955 0.233 215.8
61 31 Lotus Lola B12/80 Coupe - Lotus LMP2 Thomas Holzer 3:48.067 9 10 22.614 0.659 215.1
62 40 Race Performance Oreca 03 - Judd LMP2 Jonathan Hirschi 3:48.124 13 13 22.671 0.057 215.1
63 17 Pescarolo Team Dome - Judd LMP1 Seiji Ara 3:48.516 5 10 23.063 0.392 214.7
64 23 Signatech Nissan Oreca 03 - Nissan LMP2 Jordan Tresson 3:48.904 7 8 23.451 0.388 214.3
65 49 Pecom Racing Oreca 03 - Nissan LMP2 Luis Perez Companc 3:50.177 5 6 24.724 1.273 213.2
66 45 Boutsen Ginion Racing Oreca 03 - Nissan LMP2 Jens Petersen 3:50.480 5 5 25.027 0.303 212.9
67 28 Gulf Racing Middle East Lola B12/80 Coupe - Nissan LMP2 Fabien Giroix 3:50.526 4 5 25.073 0.046 212.8
68 28 Gulf Racing Middle East Lola B12/80 Coupe - Nissan LMP2 Stefan Johansson 3:50.659 4 5 25.206 0.133 
69 38 Jota Zytek Z11SN - Nissan LMP2 Haruki Kurosawa 3:50.730 10 11 25.277 0.071 212.6
70 43 Extreme Limit Aric Norma MP 2000 - Judd LMP2 Fabien Rosier 3:51.012 4 8 25.559 0.282 212.4
71 40 Race Performance Oreca 03 - Judd LMP2 Michel Frey 3:51.157 6 7 25.704 0.145 212.3
72 41 Greaves Motorsport Zytek Z11SN - Nissan LMP2 Elton Julian 3:51.299 4 7 25.846 0.142 212.1
73 48 Murphy Prototypes Oreca 03 - Nissan LMP2 Jody Firth 3:51.409 7 8 25.956 0.110 212.0
74 45 Boutsen Ginion Racing Oreca 03 - Nissan LMP2 Bastien Briere 3:52.151 2 4 26.698 0.742 211.3
75 28 Gulf Racing Middle East Lola B12/80 Coupe - Nissan LMP2 Ludovic Badey 3:52.382 5 6 26.929 0.231 211.1
76 21 Strakka Racing HPD ARX 03a - Honda LMP1 Nick Leventis 3:52.605 2 5 27.152 0.223 210.9
77 33 Level 5 Motorsport HPD ARX 03b - Honda LMP2 Luis Diaz 3:52.987 4 4 27.534 0.382 210.6
78 17 Pescarolo Team Dome - Judd LMP1 Nicolas Minassian 3:53.840 3 3 28.387 0.853 209.8
79 24 Oak Racing Morgan - Judd LMP2 Jacques Nicolet 3:54.339 10 12 28.886 0.499 209.4
80 40 Race Performance Oreca 03 - Judd LMP2 Ralph Meichtry 3:55.660 3 4 30.207 1.321 208.2
81 74 Corvette Racing Chevrolet Corvette C6 ZR1 LMGTE Pro Oliver Gavin 3:55.910 3 7 30.457 0.250 208.0
82 59 Luxury Racing Ferrari 458 Italia LMGTE Pro Frédéric Makowiecki 3:56.076 4 5 30.623 0.166 207.8
83 30 Status Grand Prix Lola - Judd LMP2 Romain Ianneta 3:56.138 8 9 30.685 0.062 207.8
84 73 Corvette Racing Chevrolet Corvette C6 ZR1 LMGTE Pro Jan Magnussen 3:57.181 7 10 31.728 1.043 206.9
85 31 Lotus Lola B12/80 Coupe - Lotus LMP2 Luca Moro 3:57.310 3 5 31.857 0.129 206.8
86 25 ADR-Delta Oreca 03 - Nissan LMP2 John Martin 3:57.359 2 2 31.906 0.049 206.7
87 97 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage V8 LMGTE Pro Stefan Mücke 3:57.466 9 10 32.013 0.107 206.6
88 71 AF Corse Ferrari 458 Italia LMGTE Pro Olivier Beretta 3:57.509 6 9 32.056 0.043 206.6
89 79 Flying Lizard Motorsports Porsche 911 RSR (997) LMGTE Am Patrick Pilet 3:57.594 4 7 32.141 0.085 206.5
90 77 Team Felbermayr-Proton Porsche 911 RSR (997) LMGTE Pro Marc Lieb 3:57.648 4 9 32.195 0.054 206.5
91 75 Prospeed Competition Porsche 911 RSR (997) LMGTE Am Sean Edwards 3:58.035 12 12 32.582 0.387 206.1
92 74 Corvette Racing Chevrolet Corvette C6 ZR1 LMGTE Pro Tommy Milner 3:58.363 18 19 32.910 0.328 205.8
93 80 Flying Lizard Motorsports Porsche 911 RSR (997) LMGTE Pro Jörg Bergmeister 3:58.717 2 5 33.264 0.354 205.5
94 99 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage V8 LMGTE Am Allan Simonsen 3:58.725 6 6 33.272 0.008 205.5
95 50 Larbre Competition Chevrolet Corvette C6 ZR1 LMGTE Am Pedro Lamy 3:59.192 7 10 33.739 0.467 205.1
96 80 Flying Lizard Motorsports Porsche 911 RSR (997) LMGTE Pro Marco Holzer 3:59.343 4 5 33.890 0.151 205.0
97 88 Team Felbermayr-Proton Porsche 911 RSR (997) LMGTE Am Paolo Ruberti 3:59.529 4 9 34.076 0.186 204.8
98 44 Starworks Motorsport HPD ARX 03b - Honda LMP2 Vincente Potolicchio 3:59.700 4 7 34.247 0.171 204.7
99 71 AF Corse Ferrari 458 Italia LMGTE Pro Gianmaria Bruni 4:00.028 3 4 34.575 0.328 204.4
100 77 Team Felbermayr-Proton Porsche 911 RSR (997) LMGTE Pro Richard Lietz 4:00.296 4 5 34.843 0.268 204.2
101 67 Imsa Performance Matmut Porsche 911 RSR (997) LMGTE Am Nicolas Armindo 4:00.332 9 10 34.879 0.036 204.2
102 99 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage V8 LMGTE Am Christoffer Nygaard 4:00.753 8 9 35.300 0.421 203.8
103 97 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage V8 LMGTE Pro Darren Turner 4:00.788 3 5 35.335 0.035 203.8
104 58 Luxury Racing Ferrari 458 Italia LMGTE Am Gunnar Jeannette 4:00.849 5 6 35.396 0.061 203.7
105 66 JMW Motorsport Ferrari 458 Italia LMGTE Pro Jonny Cocker 4:00.883 5 7 35.430 0.034 203.7
106 77 Team Felbermayr-Proton Porsche 911 RSR (997) LMGTE Pro Wolf Henzler 4:01.365 3 5 35.912 0.482 203.3
107 79 Flying Lizard Motorsports Porsche 911 RSR (997) LMGTE Am Spencer Pumpelly 4:01.401 5 9 35.948 0.036 203.2
108 43 Extreme Limit Aric Norma MP 2000 - Judd LMP2 Philippe Thirion 4:01.588 4 8 36.135 0.187 203.1
109 80 Flying Lizard Motorsports Porsche 911 RSR (997) LMGTE Pro Patrick Long 4:01.589 10 11 36.136 0.001 203.1
110 59 Luxury Racing Ferrari 458 Italia LMGTE Pro Jaime Melo 4:02.073 2 5 36.620 0.484 202.7
111 44 Starworks Motorsport HPD ARX 03b - Honda LMP2 Ryan Dalziel 4:02.386 4 5 36.933 0.313 202.4
112 70 Larbre Competition Chevrolet Corvette C6 ZR1 LMGTE Am Jean-Philippe Belloc 4:03.021 5 9 37.568 0.635 201.9
113 31 Lotus Lola B12/80 Coupe - Lotus LMP2 Mirco Schultis 4:03.181 6 11 37.728 0.160 201.8
114 66 JMW Motorsport Ferrari 458 Italia LMGTE Pro James Walker 4:03.266 4 7 37.813 0.085 201.7
115 59 Luxury Racing Ferrari 458 Italia LMGTE Pro Dominik Farnbacher 4:03.408 4 5 37.955 0.142 201.6
116 97 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage V8 LMGTE Pro Adrian Fernandez 4:03.913 3 5 38.460 0.505 201.2
117 67 Imsa Performance Matmut Porsche 911 RSR (997) LMGTE Am Raymond Narac 4:03.984 4 9 38.531 0.071 201.1
118 75 Prospeed Competition Porsche 911 RSR (997) LMGTE Am Abdulaziz Alfaisal 4:04.042 5 6 38.589 0.058 201.0
119 83 JMB Racing Ferrari 458 Italia LMGTE Am Alain Ferte 4:04.416 7 10 38.963 0.374 200.7
120 81 AF Corse Ferrari 458 Italia LMGTE Am Nicola Cadei 4:04.493 6 8 39.040 0.077 200.7
121 99 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage V8 LMGTE Am Kristian Poulsen 4:04.535 8 9 39.082 0.042 200.6
122 57 Krohn Racing Ferrari 458 Italia LMGTE Am Niclas Jonsson 4:04.698 11 13 39.245 0.163 200.5
123 61 AF Corse-Waltrip Ferrari 458 Italia LMGTE Am Rui Aguas 4:04.861 4 7 39.408 0.163 200.4
124 43 Extreme Limit Aric Norma MP 2000 - Judd LMP2 Philippe Haezebrouck 4:04.961 6 6 39.508 0.100 200.3
125 71 AF Corse Ferrari 458 Italia LMGTE Pro Andrea Bertolini 4:06.020 5 7 40.567 1.059 199.4
126 81 AF Corse Ferrari 458 Italia LMGTE Am Matt Griffin 4:06.465 4 10 41.012 0.445 199.1
127 58 Luxury Racing Ferrari 458 Italia LMGTE Am Pierre Ehret 4:06.820 5 7 41.367 0.355 198.8
128 88 Team Felbermayr-Proton Porsche 911 RSR (997) LMGTE Am Gianluca Roda 4:06.915 12 12 41.462 0.095 198.7
129 55 JWA-Avila Porsche 911 RSR (997) LMGTE Am Joël Camathias 4:08.170 6 7 42.717 1.255 197.7
130 41 Greaves Motorsport Zytek Z11SN - Nissan LMP2 Christian Zugel 4:08.874 4 5 43.421 0.704 197.1
131 75 Prospeed Competition Porsche 911 RSR (997) LMGTE Am Bret Curtis 4:08.885 4 5 43.432 0.011 197.1
132 88 Team Felbermayr-Proton Porsche 911 RSR (997) LMGTE Am Christian Ried 4:09.114 3 5 43.661 0.229 197.0
133 67 Imsa Performance Matmut Porsche 911 RSR (997) LMGTE Am Anthony Pons 4:09.815 7 8 44.362 0.701 196.4
134 71 AF Corse Ferrari 458 Italia LMGTE Pro Marco Cioci 4:10.034 3 5 44.581 0.219 196.2
135 50 Larbre Competition Chevrolet Corvette C6 ZR1 LMGTE Am Patrick Bornhauser 4:10.476 6 7 45.023 0.442 195.9
